Op deze pagina vindt u alle uitslagen van de teams van SV Onderdendam. Het kan zijn dat deze uitslagen afwijken van de officiële uitslagen. voetbal.nl is en blijft leidend.
⚽ – Competitie verband.
🏆 – Bekertoernooi.
🤝 – Vriendschappelijk.
Onderdendam 1 | Res. |
---|---|
⚽ | SVO 1 – Noordpool 2 | 1 – 2 |
🤝 | Geel Wit 1 & 2 – SVO 1 & 2 | 5 – 0 |
⚽ | SVO 1 – De Fivel 2 | 2 – 2 |
⚽ | SC Loppersum 3 – SVO 1 | 1 – 4 |
⚽ | Corenos 2 – SVO 1 | 2 – 1 |
⚽ | Appingedam 5 – SVO 1 | 2 – 2 |
⚽ | ZEC 2 – SVO 1 | 2 – 0 |
⚽ | Middelstum 3 – SVO 1 | 2 – 3 |
⚽ | Noordpool 2 – SVO 1 | 4 – 1 |
⚽ | SVO 1 – SV Bedum 7 | 3 – 6 |
⚽ | Godlinze 1 – SVO 1 | 2 – 1 |
⚽ | De Fivel 2 – SVO 1 | 3 – 1 |
⚽ | SVO 1 – SC Loppersum 3 | 8 – 2 |
🏆 | Oranje Nassau 6 – SVO 1 | 2 – 0 |
🏆 | SVO 1 – VVK 4 | 1 – 2 |
🏆 | Potetos 5 – SVO 1 | 5 – 5 |
🤝 | VV Usquert 1 – SVO 1 | 0 – 4 |
🤝 | SVO 1 – SV Bedum 7 | 6 – 4 |
Onderdendam 2 | Res. |
---|---|
⚽ | SVO 2 – Omlandia 3 | 1 – 7 |
🤝 | Geel Wit 1 & 2 – SVO 1 & 2 | 5 – 0 |
⚽ | SVO 2 – DVC Appingedam 7 | 2 – 4 |
⚽ | SVO 2 – NEC Delfzijl 4 | 2 – 0 |
⚽ | Stedum 2 – SVO 2 | 5 – 0 |
⚽ | SVO 2 – Zuidhorn 4 | 1 – 1 |
⚽ | SVO 2 – GEO 2 | 6 – 3 |
⚽ | vv Winsum 5 – SVO 2 | 3 – 3 |
⚽ | Ezinge 2 – SVO 2 | 2 – 1 |
⚽ | Omlandia 3 – SVO 2 | 7 – 4 |
⚽ | SVO 2 – Middelstum 4 | 0 – 4 |
⚽ | NEC Delfzijl 4 – SVO 2 | 5 – 1 |
⚽ | SVO 2 – Stedum 2 | 1 – 1 |
SVO Dames 7×7 | Res. |
---|---|
SV Onderdendam 1 22/23
Thuisploeg | Uitploeg | Verband | Uitslag |
---|---|---|---|
SVO 1 | SV Bedum 7 | Vriendschappelijk | 6-4 |
VV Usquert 1 | SVO 1 | Vriendschappelijk | 0-4 |
Potetos 5 | SVO 1 | Beker | 5-5 |
SVO 1 | VVK 4 | Beker | 1-2 |
Oranje Nassau 6 | SVO 1 | Beker | 2-0 |
SVO 1 | SC Loppersum 3 | Competitie | 8-2 |
De Fivel 2 | SVO 1 | Competitie | 3-1 |
Godlinze 1 | SVO 1 | Competitie | 2-1 |
SVO 1 | SV Bedum 7 | Competitie | 3-6 |
Noordpool-U.F.C. 2 | SVO 1 | Competitie | 4-1 |
Middelstum 3 | SVO 1 | Competitie | 2-3 |
ZEC 2 | SVO 1 | Competitie | 2-0 |
DVC Appingedam 5 | SVO 1 | Competitie | 2-2 |
Corenos 2 | SVO 1 | Competitie | 2-1 |
SV Onderdendam 2 22/23
Thuisploeg | Uitploeg | Verband | Uitslag |
---|---|---|---|
SVO 2 | VV Stedum 2 | Competitie | 1-1 |
NEC Delfzijl 4 | SVO 2 | Competitie | 5-1 |
SVO 2 | Middelstum 4 | Competitie | 0-4 |
SV Onderdendam 1 21/22
Thuisploeg | Uitploeg | Verband | Uitslag |
---|---|---|---|
SVO 1 | V.V. Warffum 2 | Vriendschappelijk | 2-4 |
SVO 1 | V.V. Middelstum O-19 1 | Vriendschappelijk | 4-3 |
V.V. Omlandia 4 | SVO 1 | Vriendschappelijk | 6-6 |
SVO 1 | V.V. Meedhuizen 2 | Competitie | 6-5 |
V.V. Stedum 2 | SVO 1 | Competitie | 1-2 |
SVO 1 | Rood Zwart Baflo 3 | Competitie | 6-2 |
DVC Appingedam 6 | SVO 1 | Competitie | 1-5 |
SVO 1 | NEC Delfzijl 5 | Competitie | 4-1 |
SVO 1 | V.V. Poolster 4 | Competitie | 4-0 |
V.V. Nieuwolda 1 | SVO 1 | Competitie | 2-4 |
Velocitas O23-1 | SVO 1 | Beker | 11-0 |
SV Bedum 7 | SVO 1 | Vriendschappelijk | 2-4 |
SVO 1 | DVC Appingedam 6 | Competitie | 3-1 |
V.V. Poolster 4 | SVO 1 | Competitie | 5-7 |
V.V. Holwierde 3 | SVO 1 | Competitie | 4-5 |
Rood Zwart Baflo 3 | SVO 1 | Competitie | 0-1 |
V.V. Meedhuizen 2 | SVO 1 | Competitie | 2-3 |
SV Bedum 8 | SVO 1 | Competitie | 2-3 |
Wagenborger Boys 2 | SVO 1 | Competitie | 0-5 |
SVO 1 | Fivel 3 | Competitie | 6-0 |
SVO 1 | V.V. Nieuwolda 1 | Competitie | 1-1 |
SVO 1 | V.V. Stedum 2 | Competitie | 5-0 |
NEC Delfzijl 5 | SVO 1 | Competitie | 1-3 |
Fivel 3 | SVO 1 | Competitie | 1-3 |
SVO 1 | SV Bedum 8 | Competitie | 3-3 |
SV Onderdendam 2 21/22
Thuisploeg | Uitploeg | Verband | Uitslag |
---|---|---|---|
SVO 2 | VV Meedhuizen 2 | Vriendschappelijk | 2-4 |
FC LEO 3 | SVO 2 | Competitie | 1-1 |
SVO 2 | VV Zeester 3 | Competitie | 2-7 |
SVO 2 | VV Eenrum 2 | Competitie | 4-0 |
VV Middelstum 4 | SVO 2 | Competitie | 1-3 |
SVO 2 | KRC Kantens 2 | Competitie | 4-2 |
Noordpool-UFC 3 | SVO 2 | Competitie | 0-5 |
De Lauwers 3 | SVO 2 | Competitie | 4-2 |
SVO 2 | VV Middelstum 4 | Competitie | 2-4 |
SVO 2 | VVSV 09 3 | Competitie | 8-0 |
VV Zeester 3 | SVO 2 | Competitie | 1-5 |
SVO 2 | FC LEO 3 | Competitie | 0-1 |
Corenos 3 | SVO 2 | Competitie | 0-4 |
SVO 2 | Corenos 3 | Competitie | 5-1 |
ZEC 3 | SVO 2 | Competitie | 4-1 |
SVO 2 | De Heracliden 3 | Competitie | 4-2 |
De Heracliden 3 | SVO 2 | Competitie | 2-1 |
SVO 2 | ZEC 3 | Competitie | 5-0 |
SVO 2 | De Lauwers 3 | Competitie | 0-5 |
SVO 2 | Noordpool-UFC 3 | Competitie | 6-3 |
SV Onderdendam 1 20/21
Thuisploeg | Uitploeg | Verband | Uitslag |
---|---|---|---|
SV TEO 2 | SVO 1 | Vriendschappelijk | 2-1 |
SVO 1 | Bedum 9 | Vriendschappelijk | 4-3 |
SVO 1 | Bedum 7 | Vriendschappelijk | 5-5 |
SVO 1 | KRC 1 | Vriendschappelijk | 3-2 |
SVO 1 | VVSV ‘9 2 | Beker | 7-1 |
VV Omlandia 4 | SVO 1 | Competitie | 1-5 |
SVO 1 | VV Warffum 3 | Competitie | 1-5 |
SVO 1 | KRC 2 | Competitie | 11-2 |
VV Stedum 2 | SVO 1 | Competitie | 1-5 |
SV Onderdendam 2 20/21
Thuisploeg | Uitploeg | Verband | Uitslag |
---|---|---|---|
Bedum 9 | SVO 2 | Competitie | 3-6 |
VV Warffum 3 | SVO 2 | Competitie | 4-1 |
SVO 2 | VV Winsum 6 | Competitie | 1-3 |